Am Freitag, dem 8.5., ist die nächste Runde unserer Vereinsmeisterschaft.
Die Partie Fabian Dellwing gegen Oliver Kremp wurde für die Auslosung Remis gewertet.
Die Partie Fabian Dellwing gegen Oliver Kremp wurde für die Auslosung Remis gewertet.
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bernhard Welter | (2) | - | Martin Marburger | (2) | 1-0 | ||
3 | Steffen Holzer | (1½) | - | Bernd Schnur | (1½) | 0-1 | ||
4 | Fabian Dellwing | (1½) | - | Oliver Kremp | (1) | ½-½ | ||
5 | Wolfgang Ohr | (0) | - | Christian Lang | (½) | 0-1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Schnur | (2½) | - | Torsten Czech | (4) | - | ||
2 | Martin Weiß | (2) | - | Bernhard Welter | (3) | - | ||
3 | Christian Lang | (1½) | - | Fabian Dellwing | (2) | - | ||
4 | Martin Marburger | (2) | - | Wolfgang Ohr | (0) | - | ||
5 | Oliver Kremp | (1½) | - | Steffen Holzer | (1½) | - |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torsten Czech | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 8.5 | 8.50 |
2. | Bernhard Welter | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 6.00 |
3. | Bernd Schnur | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 4.50 |
4. | Martin Marburger | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.00 |
5. | Martin Weiß | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 2.25 |
6. | Fabian Dellwing | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6.0 | 1.75 |
7. | Oliver Kremp | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 2.50 |
8. | Christian Lang | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 0.75 |
8. | Steffen Holzer | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 0.75 |
10. | Wolfgang Ohr | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
0 comments:
Kommentar veröffentlichen