Folgende Partien wurden nur für die Auslosung Remis gewertet und müssen noch gespielt werden:
Fabian Dellwing - Oliver Kremp
Martin Weiss - Bernd Schnur
Fabian Dellwing - Oliver Kremp
Martin Weiss - Bernd Schnur
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Schnur | (2½) | - | Torsten Czech | (4) | 1-0 | ||
2 | Martin Weiß | (2) | - | Bernhard Welter | (3) | - | ||
3 | Christian Lang | (1½) | - | Fabian Dellwing | (2) | 1-0 | ||
4 | Martin Marburger | (2) | - | Wolfgang Ohr | (0) | 1-0 | ||
5 | Oliver Kremp | (1½) | - | Steffen Holzer | (1½) | - |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torsten Czech | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
2. | Bernd Schnur | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 8.50 |
3. | Bernhard Welter | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 13.0 | 9.00 |
4. | Martin Marburger | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 3.00 |
5. | Christian Lang | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 2.75 |
6. | Martin Weiß | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.5 | 2.75 |
7. | Fabian Dellwing | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 1.75 |
8. | Oliver Kremp | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.5 | 3.50 |
9. | Steffen Holzer | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 1.25 |
10. | Wolfgang Ohr | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
0 comments:
Kommentar veröffentlichen