| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Ley | (7) | - | Torsten Czech | (9) | 0-1 | ||
| 2 | Martin Marburger | (6) | - | Frank Lensch | (6) | 0-1 | ||
| 3 | Martin Weiss | (4) | - | Fabian Dellwing | (6) | --+ | ||
| 4 | Wolfgang Ohr | (0) | - | Bernd Schnur | (3) | --+ | ||
| 5 | spielfrei | (0) | - | Christian Efinger | (3) | --+ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Czech | (12) | - | Fabian Dellwing | (7) | - | ||
| 2 | Frank Lensch | (9) | - | Stefan Ley | (7) | - | ||
| 3 | Bernd Schnur | (6) | - | Martin Marburger | (6) | - | ||
| 4 | Martin Weiss | (5) | - | Christian Efinger | (6) | - | ||
| 5 | Wolfgang Ohr | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
Aktueller Tabellenstand nach 4 Runden:
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torsten Czech | 4 | 4 | 0 | 0 | 12.0 | 28.0 | 28.00 |
| 2. | Frank Lensch | 4 | 3 | 0 | 1 | 9.0 | 24.0 | 12.00 |
| 3. | Fabian Dellwing | 4 | 3 | 0 | 1 | 9.0 | 16.0 | 10.00 |
| 4. | Stefan Ley | 4 | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 16.0 | 2.00 |
| 5. | Martin Marburger | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 34.0 | 13.00 |
| 6. | Bernd Schnur | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 27.0 | 6.00 |
| 7. | Christian Efinger | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 15.0 | 0.00 |
| 8. | Martin Weiss | 4 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 22.0 | 3.50 |
| 9. | Wolfgang Ohr | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 28.0 | 0.00 |
0 comments:
Kommentar veröffentlichen