Die Partie Weiss-Ley wurde kampflos Remis gewertet. Da Peter Schneider vom Turnier zurückgetreten ist, wurde die Partie Ley-Schneider aus Runde 2 kampflos für Stefan Ley gewertet.
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Czech | (6) | - | Martin Marburger | (6) | 1-0 | ||
| 2 | Martin Weiss | (3) | - | Stefan Ley | (6) | =-= | ||
| 3 | Frank Lensch | (3) | - | Bernd Schnur | (3) | 1-0 | ||
| 4 | Peter Schneider | (0) | - | Fabian Dellwing | (3) | --+ | ||
| 5 | Christian Efinger | (0) | - | Wolfgang Ohr | (0) | 1-0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torsten Czech | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 15.0 | 15.00 |
| 2. | Stefan Ley | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.0 | 4.0 | 2.00 |
| 3. | Martin Marburger | 3 | 2 | 0 | 1 | 6.0 | 19.0 | 10.00 |
| 4. | Frank Lensch | 3 | 2 | 0 | 1 | 6.0 | 12.0 | 3.00 |
| 5. | Fabian Dellwing | 3 | 2 | 0 | 1 | 6.0 | 9.0 | 3.00 |
| 6. | Martin Weiss | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | 3.50 |
| 7. | Bernd Schnur | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 18.0 | 3.00 |
| 8. | Christian Efinger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 0.00 |
| 9. | Wolfgang Ohr | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Ley | (7) | - | Torsten Czech | (9) | - | ||
| 2 | Martin Marburger | (6) | - | Frank Lensch | (6) | - | ||
| 3 | Martin Weiss | (4) | - | Fabian Dellwing | (6) | - | ||
| 4 | Wolfgang Ohr | (0) | - | Bernd Schnur | (3) | - | ||
| 5 | spielfrei | (0) | - | Christian Efinger | (3) | --+ | ||
0 comments:
Kommentar veröffentlichen