Martin Weiß hat sich vom Turnier abgemeldet.
Nach den Ergebnissen der 5. Runde ergeben sich somit folgende Partien für das Halbfinale:
Torsten Czech - Fabian Dellwing
Frank Lensch - Stefan Ley
Nach den Ergebnissen der 5. Runde ergeben sich somit folgende Partien für das Halbfinale:
Torsten Czech - Fabian Dellwing
Frank Lensch - Stefan Ley
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Czech | (12) | - | Fabian Dellwing | (9) | 1-0 | ||
| 2 | Frank Lensch | (9) | - | Stefan Ley | (9) | ½-½ | ||
| 3 | Bernd Schnur | (6) | - | Martin Marburger | (6) | =-= | ||
| 4 | Martin Weiss | (3) | - | Christian Efinger | (6) | --+ | ||
| 5 | Wolfgang Ohr | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torsten Czech | 5 | 5 | 0 | 0 | 15.0 | 43.0 | 43.00 |
| 2. | Frank Lensch | 5 | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 42.0 | 22.00 |
| 3. | Stefan Ley | 5 | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 31.0 | 11.00 |
| 4. | Fabian Dellwing | 5 | 3 | 0 | 2 | 9.0 | 34.0 | 12.00 |
| 5. | Christian Efinger | 5 | 3 | 0 | 2 | 9.0 | 22.0 | 6.00 |
| 6. | Martin Marburger | 5 | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 44.0 | 15.50 |
| 6. | Bernd Schnur | 5 | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 44.0 | 15.50 |
| 8. | Wolfgang Ohr | 5 | 1 | 0 | 4 | 3.0 | 36.0 | 0.00 |
0 comments:
Kommentar veröffentlichen