Da noch nicht alle Partien gespielt sind, muss die letzte Runde
verschoben werden.
Terminvorschlag ist der 25.6.2010.
verschoben werden.
Terminvorschlag ist der 25.6.2010.
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daiva Czech | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.0 | 19.00 |
2. | Martin Weiß | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.5 | 11.50 |
3. | Martin Marburger | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 9.50 |
4. | Frank Lensch | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 8.50 |
5. | Stefan Ley | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 5.00 |
6. | Albrecht Maier | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 8.25 |
7. | Christian Lang | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 8.75 |
8. | Bernd Schnur | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.5 | 8.50 |
9. | Steffen Holzer | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 | 4.50 |
10. | Thorsten Scheuer | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 4.00 |
11. | Fabian Dellwing | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 3.00 |
12. | Bernhard Welter | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 5.00 |
13. | Christian Efinger | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 3.00 |
14. | Peter Schneider | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
15. | Wolfgang Ohr | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 0.00 |
16. | Marius Kobbe | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 14.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daiva Czech | (5) | - | Stefan Ley | (3) | 1-0 | ||
2 | Martin Marburger | (3½) | - | Martin Weiß | (3) | 0-1 | ||
3 | Bernd Schnur | (3) | - | Christian Lang | (3) | - | ||
4 | Albrecht Maier | (2½) | - | Frank Lensch | (3) | =-= | ||
5 | Bernhard Welter | (2) | - | Fabian Dellwing | (2) | 0-1 | ||
6 | Steffen Holzer | (2) | - | Christian Efinger | (2) | 1-0 | ||
7 | Peter Schneider | (2) | - | Wolfgang Ohr | (1) | - | ||
8 | Marius Kobbe | (0) | - | Thorsten Scheuer | (2) | --+ |
0 comments:
Kommentar veröffentlichen