Liebe Schachfreunde,
nachfolgend die aktuelle Tabelle, die Auslosung der letzten Runde sowie die Ergebnisse der 6.Runde.
In einer Nachholpartie aus Runde 5 besiegte Martin Weiß Bernd Schnur.
Die Partie Schnur - Lang wurde für die Auslosung Remis gewertet.
Der Termin für die 7. Runde ist der 25.6.2010.
nachfolgend die aktuelle Tabelle, die Auslosung der letzten Runde sowie die Ergebnisse der 6.Runde.
In einer Nachholpartie aus Runde 5 besiegte Martin Weiß Bernd Schnur.
Die Partie Schnur - Lang wurde für die Auslosung Remis gewertet.
Der Termin für die 7. Runde ist der 25.6.2010.
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daiva Czech | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.5 | 19.50 |
2. | Martin Weiß | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | 14.00 |
3. | Frank Lensch | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.75 |
4. | Albrecht Maier | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.5 | 10.75 |
5. | Martin Marburger | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.5 | 8.25 |
6. | Bernd Schnur | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 20.5 | 9.50 |
7. | Stefan Ley | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 5.00 |
8. | Christian Lang | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 9.00 |
9. | Steffen Holzer | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | 5.25 |
10. | Thorsten Scheuer | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 4.00 |
11. | Peter Schneider | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.5 | 4.00 |
12. | Fabian Dellwing | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.5 | 3.00 |
13. | Bernhard Welter | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 5.50 |
14. | Christian Efinger | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 3.00 |
15. | Wolfgang Ohr | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 0.00 |
16. | Marius Kobbe | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daiva Czech | (5) | - | Stefan Ley | (3) | 1-0 | ||
2 | Martin Marburger | (3) | - | Martin Weiß | (4) | 0-1 | ||
3 | Bernd Schnur | (3) | - | Christian Lang | (3) | - | ||
4 | Albrecht Maier | (3) | - | Frank Lensch | (3) | =-= | ||
5 | Bernhard Welter | (2) | - | Fabian Dellwing | (2) | 0-1 | ||
6 | Steffen Holzer | (2) | - | Christian Efinger | (2) | 1-0 | ||
7 | Peter Schneider | (2) | - | Wolfgang Ohr | (1) | 1-0 | ||
8 | Marius Kobbe | (0) | - | Thorsten Scheuer | (2) | --+ |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Lang | (3) | - | Daiva Czech | (6) | - | ||
2 | Martin Weiß | (5) | - | Frank Lensch | (3½) | - | ||
3 | Bernd Schnur | (3) | - | Albrecht Maier | (3½) | - | ||
4 | Fabian Dellwing | (3) | - | Martin Marburger | (3) | - | ||
5 | Thorsten Scheuer | (3) | - | Steffen Holzer | (3) | - | ||
6 | Stefan Ley | (3) | - | Peter Schneider | (3) | - | ||
7 | Wolfgang Ohr | (1) | - | Bernhard Welter | (2) | - | ||
8 | Christian Efinger | (2) | - | Marius Kobbe | (0) | +-- |
0 comments:
Kommentar veröffentlichen