Aus Runde 1 steht noch aus:
Marius Kobbe - Fabian Dellwing
Die dritte Runde ist für den 26.2.2010 angesetzt.
Ergebnisse der 2. Runde:
Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Marius Kobbe - Fabian Dellwing
Die dritte Runde ist für den 26.2.2010 angesetzt.
Ergebnisse der 2. Runde:
Teilnehmer | - | Teilnehmer | |
---|---|---|---|
Daiva Czech | - | Christian Efinger | 1-0 |
Bernhard Welter | - | Martin Marburger | 0-1 |
Stefan Ley | - | Bernd Schnur | 0-1 |
Fabian Dellwing | - | Christian Lang | 0-1 |
Peter Schneider | - | Marius Kobbe | 1-0 |
Thorsten Scheuer | - | Martin Weiß | 0-1 |
Steffen Holzer | - | Albrecht Maier | ½-½ |
Frank Lensch | - | Wolfgang Ohr | 1-0 |
Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernd Schnur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
2. | Martin Marburger | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
3. | Daiva Czech | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
4. | Christian Lang | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
4. | Peter Schneider | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
6. | Bernhard Welter | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
7. | Frank Lensch | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
7. | Stefan Ley | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
7. | Christian Efinger | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
10. | Steffen Holzer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 |
11. | Albrecht Maier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
12. | Martin Weiß | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
12. | Wolfgang Ohr | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
14. | Fabian Dellwing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0.00 |
14. | Marius Kobbe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0.00 |
16. | Thorsten Scheuer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
0 comments:
Kommentar veröffentlichen