Die letzte Nachholpartie (Weiß-Schnur) endete mit einem Sieg von Bernd Schnur. Damit bleibt Bernd mit 4 Punkten weiter im Rennen um die Vereinsmeisterschaft. Nachfolgend der aktuelle Stand der VM und die Auslosung des letzten Spieltags.
Die Partie Wolfgang Ohr gegen Bernd Schnur kann am 10.7. nicht gespielt werden, da Wolfgang bereits für den Tag abgesagt hat.
Die Partie Wolfgang Ohr gegen Bernd Schnur kann am 10.7. nicht gespielt werden, da Wolfgang bereits für den Tag abgesagt hat.
Paarungen der 7. Runde | ||||||
Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Dellwing | (3) | - | Torsten Czech | (4½) | ||
Bernhard Welter | (4½) | - | Steffen Holzer | (3) | ||
Martin Weiß | (2) | - | Martin Marburger | (4) | ||
Wolfgang Ohr | (1) | - | Bernd Schnur | (4) | ||
spielfrei | (0) | - | Christian Lang | (3) |
Zwischenstand (Anzahl gespielter Partien unter G) | ||||||||
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernhard Welter | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 15.50 |
2. | Torsten Czech | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.5 | 13.00 |
3. | Bernd Schnur | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 12.50 |
4. | Martin Marburger | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 9.00 |
5. | Christian Lang | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 14.5 | 6.50 |
6. | Steffen Holzer | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.5 | 6.25 |
7. | Fabian Dellwing | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.5 | 4.25 |
8. | Martin Weiß | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 20.0 | 3.50 |
9. | Wolfgang Ohr | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
0 comments:
Kommentar veröffentlichen