Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Oliver Kremp | - | Torsten Czech | 0-1 |
Bernhard Welter | - | Christian Lang | 1-0 |
Steffen Holzer | - | Martin Marburger | 0-1 |
Bernd Schnur | - | Fabian Dellwing | 1-0 |
spielfrei | - | Martin Weiß | --+ |
Paarungen der 2. Runde
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Torsten Czech | (1) | - | Bernhard Welter | (1) | - |
Martin Weiß | (1) | - | Bernd Schnur | (1) | - |
Martin Marburger | (1) | - | Oliver Kremp | (0) | - |
Christian Lang | (0) | - | Steffen Holzer | (0) | - |
Fabian Dellwing | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Stand nach der 1. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torsten Czech | 2041 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1. | Martin Weiß | 1852 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1. | Bernhard Welter | 1679 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1. | Martin Marburger | 1672 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1. | Bernd Schnur | 1657 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
6. | Christian Lang | 1727 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
6. | Steffen Holzer | 1447 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
6. | Fabian Dellwing | 1165 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
6. | Oliver Kremp | 996 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Die nächste Runde wird am 27.2. gespielt.
0 comments:
Kommentar veröffentlichen