| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Czech | () | - | Frank Lensch | () | 1-0 | ||
| 2 | Peter Schneider | () | - | Martin Weiss | () | 0-1 | ||
| 3 | Martin Marburger | () | - | Fabian Dellwing | () | +-- | ||
| 4 | Christian Efinger | () | - | Bernd Schnur | () | 0-1 | ||
| 5 | Wolfgang Ohr | () | - | Stefan Ley | () | =-= | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Schnur | (3) | - | Torsten Czech | (3) | - | ||
| 2 | Martin Weiss | (3) | - | Martin Marburger | (3) | - | ||
| 3 | Stefan Ley | (1) | - | Peter Schneider | (0) | - | ||
| 4 | Frank Lensch | (0) | - | Wolfgang Ohr | (1) | - | ||
| 5 | Fabian Dellwing | (0) | - | Christian Efinger | (0) | - | ||
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torsten Czech | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1. | Martin Weiss | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1. | Martin Marburger | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1. | Bernd Schnur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 |
| 5. | Stefan Ley | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.50 |
| 5. | Wolfgang Ohr | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.50 |
| 7. | Frank Lensch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| 7. | Peter Schneider | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| 7. | Fabian Dellwing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| 7. | Christian Efinger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
0 comments:
Kommentar veröffentlichen