Am Freitag, dem 26.02.2010, wird die 3. Runde unserer Vereinsmeisterschaft gespielt.
Für die Auslosung wurde die Partie Dellwing-Kobbe aus Runde 1 Remis gewertet.
Für die Auslosung wurde die Partie Dellwing-Kobbe aus Runde 1 Remis gewertet.
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | ||
|---|---|---|---|---|
| Martin Marburger | - | Daiva Czech | ||
| Bernd Schnur | - | Peter Schneider | ||
| Christian Lang | - | Frank Lensch | ||
| Martin Weiß | - | Stefan Ley | ||
| Christian Efinger | - | Bernhard Welter | ||
| Albrecht Maier | - | Fabian Dellwing | ||
| Marius Kobbe | - | Steffen Holzer | ||
| Wolfgang Ohr | - | Thorsten Scheuer | ||
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daiva Czech | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
| 1. | Bernd Schnur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
| 3. | Martin Marburger | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
| 4. | Christian Lang | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| 4. | Peter Schneider | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| 6. | Bernhard Welter | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
| 7. | Martin Weiß | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 7. | Frank Lensch | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 7. | Stefan Ley | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 7. | Christian Efinger | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 11. | Steffen Holzer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 |
| 12. | Albrecht Maier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
| 13. | Thorsten Scheuer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
| 13. | Wolfgang Ohr | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
| 15. | Fabian Dellwing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0.00 |
| 15. | Marius Kobbe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0.00 |
0 comments:
Kommentar veröffentlichen