Nachfolgend die Ergebnisse der 3. Vereinsmeisterschaftsrunde, die aktuelle Tabelle und die Auslosung der 4. Runde. Die Teilnehmerzahl hat sich auf 10 erhöht, da unser neues Vereinsmitglied Wolfgang Ohr ab Runde 3 mitspielt. Die nächste Runde ist am kommenden Freitag, dem 27.3..
| Ergebnisse der 3. Runde |
| Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergeb |
| 1 | Martin Marburger | (2) | - | Torsten Czech | (2) | 0-1 |
| 2 | Fabian Dellwing | (1) | - | Martin Weiß | (1½) | ½-½ |
| 3 | Bernd Schnur | (1½) | - | Bernhard Welter | (1) | 0-1 |
| 4 | Oliver Kremp | (0) | - | Christian Lang | (½) | 1-0 |
| 5 | Steffen Holzer | (½) | - | Wolfgang Ohr | (0) | 1-0 |
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde |
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
| 1. | Torsten Czech | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
| 2. | Martin Marburger | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 3. | Bernhard Welter | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 4. | Martin Weiß | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.50 |
| 5. | Bernd Schnur | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2.50 |
| 6. | Fabian Dellwing | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.00 |
| 7. | Steffen Holzer | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.25 |
| 8. | Oliver Kremp | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 0.50 |
| 9. | Christian Lang | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 0.75 |
| 10. | Wolfgang Ohr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0.00 |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergeb |
| 1 | Torsten Czech | (3) | - | Martin Weiß | (2) | - |
| 2 | Bernhard Welter | (2) | - | Martin Marburger | (2) | - |
| 3 | Steffen Holzer | (1½) | - | Bernd Schnur | (1½) | - |
| 4 | Fabian Dellwing | (1½) | - | Oliver Kremp | (1) | - |
| 5 | Wolfgang Ohr | (0) | - | Christian Lang | (½) | - |
0 comments:
Kommentar veröffentlichen